작동 주파수: | 주문 제작되어서 통조림으로 만드세요 | 삽입 손실: | ≤1.0dB |
---|---|---|---|
물결형 밴드: | ≤0.7dB | 전압 정재파비: | ≤1.5:1 |
커넥터스 인터페이스: | 커넥터스 인터페이스 | 표면 색: | 원래 은색 |
강조하다: | 연결관 공용영역 대역통과 RF 여과기,460MHz 대역통과 RF 여과기,50W 무선 주파수 증폭기 |
밴드패스 알에프 필터
HN-BPF450 50W
인덱스 항목 | 상술 | |
1 | 주파수 범위 | 440~460MHz |
2 | 삽입 손실 | ≤1.0dB |
3 | 물결형 밴드 | ≤0.7dB |
4 | 거절 | ≥40dB@F0±30MHz |
5 | 전압 정재파비 | ≤1.5:1 |
6 | 임피던스 | 50 오옴 |
7 | 커넥터스 인터페이스 | SMA 50K |
8 | 작동 온도 | -40C~+85C |
9 | 저장 온도 | - 55~+85 C |
10 | 표면 색 | 원래 은색 |
11 | 파워 핸들링 | 50W |
개략 구조 다이어그램 (유닛 :밀리미터)
구성